Record de participation battu lors de cette très belle édition, soit 150 engagés et 144 coureurs classés. En effet, une météo favorable a vu le nombre d’inscriptions s’accélérer pour atteindre 60 engagements le dernier jour des inscriptions en ligne.
Aucun incident, accident ou problème de sécurité n’est à déplorer, ceci étant dû aux nombreux bénévoles de notre club et de l’Office Municipal des Sports de la ville de La Tronche qui ont oeuvré pour que la course se déroule dans les meilleures conditions possibles. Nous remercions également les coureurs qui ont bien respecté nos consignes, notamment lors du passage par un rétrécissement de la route, suite à un éboulement intervenu quelques jours avant l’épreuve.
Concernant la course elle-même, le gagnant est Louison Faure-Prost , déjà gagnant en 2024 (43 minutes et 11 secondes, 5ème meilleur temps de l’épreuve) suivi d’Axel Arnold (43 minutes et 46 secondes) et de Julien Rege-Gianas (43 minutes et 58 secondes) déjà troisième lors de l’édition précédente.
Rappelons que le record de l’épreuve est détenu par Colin Savioz, record établi lors de l’édition 2025 (41 minutes et 59 secondes). Colin est un cycliste professionnel actuellement sous contrat avec Unibet Rose Rockets, équipe ayant le statut de ProTeam.
Le scratch féminin à été adjugé à Anouch Richalet (58 minutes et 36 secondes), suivie d’Axelle Boutin (1 heure, 3 minutes et 16 secondes) et d’Agnès Hertault (1 heure, 5 minutes et 56 secondes).
Nous remercions tous les participants, tous les bénévoles (signaleurs, chronométreurs et secouristes) ainsi que tous nos sponsors et nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 mai 2027.
Résultats
Classements scratch · Classements UFOLEP · Classements catégories d’âges
Classement
143 coureurs · coureurs TVS surlignés · cliquez sur un en-tête pour trier
| Class. | Doss. | Nom | Prénom | Club | cat | place | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | FAURE-PROST | Louison | IFEBO Grenadine | SH | 1 | 00:43:11,6 | 20,93 |
| 2 | 5 | ARNOLD | Axel | SEWEN MOLLETS D'ACIER | SH | 2 | 00:43:46,7 | 20,65 |
| 3 | 115 | REGE GIANAS | Julien | M1 | 1 | 00:43:58,1 | 20,56 | |
| 4 | 92 | LETOURNEUR | Bastien | Chamrousse | SH | 3 | 00:45:27,2 | 19,89 |
| 5 | 69 | GAILLARD | Julien | GMC38 | M2 | 1 | 00:45:31,0 | 19,87 |
| 6 | 12 | BERGER | Pierre | GMC38 | SH | 4 | 00:45:44,5 | 19,77 |
| 7 | 11 | BELANGER | Louison | SH | 5 | 00:46:06,5 | 19,61 | |
| 8 | 56 | DOBLADO | Mathieu | Grenoble métropole cyclisme 38 | CJ | 1 | 00:46:07,1 | 19,61 |
| 9 | 122 | RONFLET | Joris | M1 | 2 | 00:46:32,5 | 19,43 | |
| 10 | 9 | BALUT HERENT | Imanol | GMC-38 | CJ | 2 | 00:46:42,1 | 19,36 |
| 11 | 13 | BERNE | Stéphane | UC VOIRON | SH | 6 | 00:46:47,5 | 19,32 |
| 12 | 35 | CHRISTIN | Nicolas | Chamrousse Team Cyclosport | M2 | 2 | 00:47:03,9 | 19,21 |
| 13 | 102 | MEUNIER | Philippe | M2 | 3 | 00:47:12,9 | 19,15 | |
| 14 | 86 | LAPERROUSAZ | Martin | VC ST JULIEN EN GENEVOIS | SH | 7 | 00:47:29,1 | 19,04 |
| 15 | 82 | JACQUET | Mathieu | SH | 8 | 00:47:54,6 | 18,87 | |
| 16 | 113 | RADISSON | Martin | GMC 38 EF | M1 | 3 | 00:47:59,8 | 18,84 |
| 17 | 59 | DUFOUR | Florian | Team Supermarmotte | M2 | 4 | 00:48:30,0 | 18,64 |
| 18 | 21 | BROUSSET | Tristan | Alpin’s WHEEL Team | U2 | 1 | 00:49:02,0 | 18,44 |
| 19 | 24 | BURGAT | Jules | SH | 9 | 00:49:32,0 | 18,25 | |
| 20 | 130 | SAVINEAU | Damien | DN2 C3F Moselle ambition | SH | 10 | 00:49:39,3 | 18,21 |
| 21 | 26 | CABOCHE | Sébastien | M2 | 5 | 00:49:40,3 | 18,20 | |
| 22 | 54 | DEPAMBOUR | Julien | La Motte Servolex cyclisme | SH | 11 | 00:49:42,0 | 18,19 |
| 23 | 146 | MATTIUSSI | Laurent | UC Rives | M2 | 6 | 00:49:44,3 | 18,18 |
| 24 | 140 | VIGNAUD | Stephane | M2 | 7 | 00:49:45,3 | 18,17 | |
| 25 | 83 | JEUCH | Louis | Union Cycliste Haguenau | SH | 12 | 00:49:46,8 | 18,16 |
| 26 | 15 | BLANCHIN | Mathieu | UC Voiron | U1 | 1 | 00:49:48,0 | 18,16 |
| 27 | 144 | ANTSFELD | Leonid | M3 | 1 | 00:50:09,4 | 18,03 | |
| 28 | 105 | OHL | Arthur | Racing Leti | M1 | 4 | 00:50:27,6 | 17,92 |
| 29 | 142 | WAGNER | Axel | SH | 13 | 00:50:29,8 | 17,91 | |
| 30 | 110 | PIU | Rémi | M1 | 5 | 00:50:30,3 | 17,90 | |
| 31 | 67 | FOULON | Camille | SH | 14 | 00:51:00,0 | 17,73 | |
| 32 | 141 | VIGNON | Paul-Eliott | UCPG | CJ | 3 | 00:51:02,8 | 17,71 |
| 33 | 153 | GIRAUD | Jerome | VCFVB | U2 | 2 | 00:51:03,6 | 17,71 |
| 34 | 72 | GAULTIER | Antoine | SH | 15 | 00:51:19,4 | 17,62 | |
| 35 | 149 | WEINHARD | Jules | M1 | 6 | 00:51:20,4 | 17,61 | |
| 36 | 84 | JUST | Clément | T3M | U2 | 3 | 00:51:30,8 | 17,55 |
| 37 | 107 | PASQUIER | Leandre | M1 | 7 | 00:51:40,6 | 17,50 | |
| 38 | 73 | GIROD | Joachim | C2S | CJ | 4 | 00:52:13,5 | 17,31 |
| 39 | 42 | COSTECHAREYRE | Claude | Vcvtt | M3 | 2 | 00:52:51,1 | 17,11 |
| 40 | 101 | MERLO | Raphaël | TEAM 3 MASSIFS | U2 | 4 | 00:52:52,5 | 17,10 |
| 41 | 74 | GIROD | Florent | C2S | M3 | 3 | 00:52:53,2 | 17,10 |
| 42 | 14 | BLANC | Alix | TAILLEFER TRAIL TEAM | SH | 16 | 00:52:53,7 | 17,09 |
| 43 | 47 | DAVID | Yann | UC VOIRON | M3 | 4 | 00:52:54,2 | 17,09 |
| 44 | 38 | COLLETTE | Maxime | Team 3 Massifs | U2 | 5 | 00:53:00,4 | 17,06 |
| 45 | 68 | FRISSEN | Guy | M1 | 8 | 00:53:31,5 | 16,89 | |
| 46 | 125 | ROY | Maxence | VCA | SH | 17 | 00:53:32,8 | 16,89 |
| 47 | 46 | DAUBIE | Benjamin | M1 | 9 | 00:53:33,5 | 16,88 | |
| 48 | 1 | AGUD | Thierry | Alpins wheel team | U2 | 6 | 00:53:40,6 | 16,85 |
| 49 | 152 | PASSOT | Pierre Benoit | M1 | 10 | 00:53:41,6 | 16,84 | |
| 50 | 45 | D'ANZI | Nathan | Brison Saint Innocent Cyclisme | M1 | 11 | 00:53:43,6 | 16,83 |
| 51 | 156 | LE CLAIRE | Cyril | M1 | 12 | 00:53:44,8 | 16,82 | |
| 52 | 10 | BARBIER | Frederic | M2 | 8 | 00:53:53,2 | 16,78 | |
| 53 | 40 | CORNET | Guillaume | SH | 18 | 00:53:55,2 | 16,77 | |
| 54 | 150 | MATHIEU | Simon | M1 | 13 | 00:53:58,0 | 16,75 | |
| 55 | 37 | CLUET | Raphaël | GMC38 | M1 | 14 | 00:54:00,2 | 16,74 |
| 56 | 61 | DUTHILLE | Luc | LES 300 | M1 | 15 | 00:54:05,0 | 16,72 |
| 57 | 120 | RIVIER | Hugo | GMC38 | SH | 19 | 00:54:30,1 | 16,59 |
| 58 | 53 | DELACOUX | Martin | GUC Triathlon | M1 | 16 | 00:54:34,0 | 16,57 |
| 59 | 44 | DAGAUT | Jérémie | M1 | 17 | 00:55:05,6 | 16,41 | |
| 60 | 133 | STRAPPAZZON | Antonin | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UC | 1 | 00:55:19,1 | 16,35 |
| 61 | 3 | AMIEUX | Lucas | SH | 20 | 00:55:26,5 | 16,31 | |
| 62 | 147 | SAGE | Thibault | UC Voiron | SH | 21 | 00:55:47,0 | 16,21 |
| 63 | 100 | MERENTIER | Emmanuel | IFEBO Grenadine | M3 | 5 | 00:55:47,7 | 16,21 |
| 64 | 93 | LIANCE MARQUET | Victor | Cyclisme Seyssinet Seyssins | CJ | 5 | 00:55:51,9 | 16,19 |
| 65 | 134 | SUBILEAU | Galaad | GUC Triathlon | SH | 22 | 00:55:54,7 | 16,17 |
| 66 | 119 | RICHARD | Clement | Guc triathlon | SH | 23 | 00:55:57,6 | 16,16 |
| 67 | 49 | DE FLAUGERGUES | François | SGCC | U2 | 7 | 00:57:03,7 | 15,85 |
| 68 | 129 | SALVI | Lucas | Ruffaut Cycling System | M1 | 18 | 00:57:21,9 | 15,76 |
| 69 | 16 | BOLCATO | Alexis | M1 | 19 | 00:57:27,6 | 15,74 | |
| 70 | 32 | CHERY | Paul | Fontanil Cyclisme | U2 | 8 | 00:57:36,2 | 15,70 |
| 71 | 19 | BOUFFANGE | Albert | SH | 24 | 00:57:37,2 | 15,69 | |
| 72 | 112 | RADISSON | Basile | M1 | 20 | 00:57:39,3 | 15,68 | |
| 73 | 135 | THÉVENET | Pierrick | Team 3 Massifs | U3 | 1 | 00:57:44,1 | 15,66 |
| 74 | 97 | MABILLOT | Grégory | Sgcc | M1 | 21 | 00:57:47,6 | 15,65 |
| 75 | 98 | MARECHAL | Nicolas | M1 | 22 | 00:57:59,1 | 15,59 | |
| 76 | 131 | SELIN | Loïc | UC VOIRON | UC | 2 | 00:58:20,9 | 15,50 |
| 77 | 103 | MONTCHER | Adrien | GUC Triathlon | SH | 25 | 00:58:21,2 | 15,50 |
| 78 | 118 | RICHALET | Anouche | Anom Café Club | F1 | 1 | 00:58:36,2 | 15,43 |
| 79 | 8 | BALUT | Nicolas | M2 | 9 | 00:58:36,9 | 15,43 | |
| 80 | 63 | ESCOFFIER | Eliott | ALE | SH | 26 | 00:58:38,3 | 15,42 |
| 81 | 4 | ANIEL | Julien | M2 | 10 | 00:59:03,6 | 15,31 | |
| 82 | 123 | ROUCH | Hugo | SH | 27 | 00:59:11,3 | 15,28 | |
| 83 | 143 | ZIERCHER | Aurélien | Bourgoin-Jallieu | CJ | 6 | 00:59:19,5 | 15,24 |
| 84 | 109 | PHELIPPEAU | Cedric | M1 | 23 | 00:59:25,2 | 15,22 | |
| 85 | 18 | BOUDIERES | Jules | C2S Seyssins | CJ | 7 | 00:59:26,0 | 15,21 |
| 86 | 71 | GATINEAU | Gaetan | UC PONTCHARRA | U2 | 9 | 00:59:30,1 | 15,20 |
| 87 | 127 | SADOUN | Romain | Guc triathlon | SH | 28 | 00:59:31,8 | 15,19 |
| 88 | 17 | BONNEFILLE | Romain | Team 3 massifs | U3 | 2 | 00:59:34,2 | 15,18 |
| 89 | 128 | SAINTHUILE | Tristan | Team 3 massifs | U3 | 3 | 00:59:39,4 | 15,16 |
| 90 | 95 | LORENZO | Philippe | CCGIERES | U3 | 4 | 00:59:44,5 | 15,14 |
| 91 | 88 | LAURENT | Tom | Anom Café Club | SH | 29 | 01:00:42,5 | 14,89 |
| 92 | 28 | CARTRON | Gaël | VSRP | M4 | 1 | 01:00:55,6 | 14,84 |
| 93 | 23 | BUISSON | Gregory | Ucpg | U3 | 5 | 01:00:59,0 | 14,83 |
| 94 | 87 | LAPIERRE | Noé | Team 3 Massifs | U1 | 2 | 01:01:03,3 | 14,81 |
| 95 | 155 | LAGARDE | Henri | M2 | 11 | 01:01:05,0 | 14,80 | |
| 96 | 148 | GILLET | Matthieu | UC Rives | M1 | 24 | 01:01:17,6 | 14,75 |
| 97 | 114 | RAMOUSSE | Christophe | Cyclo Club Gières | U3 | 6 | 01:01:25,5 | 14,72 |
| 98 | 154 | LAM | Henri | M1 | 25 | 01:02:15,8 | 14,52 | |
| 99 | 58 | DOUILLET | Ambroise | SH | 30 | 01:02:44,7 | 14,41 | |
| 100 | 50 | DEBUCK | Laurent | union cycliste Pontcharra-grésivaudan | U3 | 7 | 01:02:48,9 | 14,39 |
| 101 | 31 | CHEMINOT | Philibert | Team 3 Massifs | U3 | 8 | 01:03:14,6 | 14,30 |
| 102 | 20 | BOUTIN | Axelle | IFEBO Grenadine | F1 | 2 | 01:03:16,1 | 14,29 |
| 103 | 22 | BRUN | Johann | SH | 31 | 01:03:34,7 | 14,22 | |
| 104 | 151 | FOURCY-GIRAUD | Evence | VCFVB | UC | 3 | 01:03:50,1 | 14,16 |
| 105 | 70 | GARDETTE | Valentin | S.C. Les Abrets | M1 | 26 | 01:03:50,6 | 14,16 |
| 106 | 91 | LEONE | Matthieu | CC GIERES | U2 | 10 | 01:04:37,1 | 13,99 |
| 107 | 111 | PREVOST | Guillaume | SH | 32 | 01:04:39,8 | 13,98 | |
| 108 | 57 | DORCE MICHEL | Stevenson | Team 3 Massifs | U3 | 9 | 01:04:51,3 | 13,94 |
| 109 | 137 | TOFFANIN | Alexis | Jarrie Champ sur Drac cyclisme | U3 | 10 | 01:04:51,7 | 13,94 |
| 110 | 85 | KAIFFER | Nicolas | Union Cycliste de Pontcharra | U3 | 11 | 01:05:36,6 | 13,78 |
| 111 | 33 | CHETRY | Laurent | M4 | 2 | 01:05:51,6 | 13,73 | |
| 112 | 80 | HERTAULT | Agnes | AWT | U4 | 1 | 01:05:56,1 | 13,71 |
| 113 | 79 | HANSENIUS | Thomas | SH | 33 | 01:06:20,1 | 13,63 | |
| 114 | 132 | SMANS | Céline | F1 | 3 | 01:06:37,6 | 13,57 | |
| 115 | 81 | HEYERST | Robin | Uc Pontcharra | SH | 34 | 01:07:22,0 | 13,42 |
| 116 | 138 | UHRY | Gilles | Team 3 Massifs | U3 | 12 | 01:07:23,7 | 13,42 |
| 117 | 77 | GUILLERMIN | Roland | Union Cycliste Rivoise | U4 | 2 | 01:07:26,0 | 13,41 |
| 118 | 52 | DECHAMP | Aline | Guc triathlon | F2 | 1 | 01:07:30,8 | 13,39 |
| 119 | 76 | GRASSI | Roberto | M2 | 12 | 01:07:38,9 | 13,37 | |
| 120 | 25 | BUSCAYLET | Philippe | Cyclo Club de Gières | U4 | 3 | 01:07:50,9 | 13,33 |
| 121 | 65 | FELS | Hortense | Guc triathlon | F1 | 4 | 01:08:19,9 | 13,23 |
| 122 | 62 | DUVAL | Aurélie | GUC Triathlon | F1 | 5 | 01:08:20,2 | 13,23 |
| 123 | 121 | RIVOIRE | Trystan | GUC Triathlon | M1 | 27 | 01:08:50,4 | 13,13 |
| 124 | 30 | CHARVIN | René | M4 | 3 | 01:09:08,2 | 13,08 | |
| 125 | 104 | NIOGRET | Agathe | GUC Triathlon | F1 | 6 | 01:09:26,6 | 13,02 |
| 126 | 43 | COSTES | Justine | C2S | F1 | 7 | 01:09:33,8 | 13,00 |
| 127 | 41 | CORREARD | Kevin | M1 | 28 | 01:09:56,5 | 12,93 | |
| 128 | 75 | GONTIER | Pierre | M1 | 29 | 01:10:23,4 | 12,85 | |
| 129 | 126 | ROZEC | Jean-Noel | Union Cycliste Voironnaise | M4 | 4 | 01:10:31,0 | 12,82 |
| 130 | 106 | PASCAL | Guy | Olympique Cyclisme Albertville | M5 | 1 | 01:10:42,1 | 12,79 |
| 131 | 78 | HAARLEMMER | Eric | SH | 35 | 01:10:52,3 | 12,76 | |
| 132 | 116 | REUTT | Sammy | Cul & Chemise | SH | 36 | 01:11:16,7 | 12,69 |
| 133 | 136 | THIBAUD | Célian | VSRP | SH | 37 | 01:11:17,0 | 12,68 |
| 134 | 27 | CAPARROS | Francois | M4 | 5 | 01:11:31,4 | 12,64 | |
| 135 | 117 | REYMOND | Alexandre | M1 | 30 | 01:12:23,6 | 12,49 | |
| 136 | 99 | MARGUET | Aline | Alpin's Wheel Team | U4 | 4 | 01:13:41,8 | 12,27 |
| 137 | 96 | LOUPIEN | Vincent | Cyclo Club de Gières | U4 | 5 | 01:16:49,1 | 11,77 |
| 138 | 6 | ARVET | Cédric | M2 | 13 | 01:17:10,3 | 11,72 | |
| 139 | 7 | BAFFERT | Jules | CJ | 8 | 01:19:37,9 | 11,35 | |
| 140 | 48 | DE BARROS | Dario | M2 | 14 | 01:20:59,3 | 11,16 | |
| 141 | 36 | CLAIZON | Benoit | M2 | 15 | 01:21:09,8 | 11,14 | |
| 142 | 2 | ALLEQ | Nathalie | GMC38-EF | F1 | 8 | 01:21:43,5 | 11,06 |
| 143 | 66 | FLENET | Aurélie | GUC Triathlon | F1 | 9 | 01:22:42,5 | 10,93 |











