131 participants ont pris le départ pour l’édition 2025 de la Grimpée du col de Porte (sur 141 engagés), une très belle participation, malgré les incertitudes des prévisions météo. Un grand bravo à toutes et à tous ! Colin Savioz (catégorie SH) s’impose en solitaire en 41’59 », améliorant le record de l’épreuve de 3 secondes, suivi d’Alexis Lebert (M1) en 44’28 » (déjà deuxième lors de l’édition 2024 en 45’40 ») et de Julien Rege Gianas (M1) en 44’40 ». Chez les féminines, Claude Mirale (F2) s’impose en 58’09 ». Elle est suivie de Sandrine Amblard (F1) en 1h0’45 » et de Rosalie Georges en 1h4’41 ».
A noter également que lors de l’édition 2025 nous avons inauguré un partenariat avec le magasin Décathlon.
TVS vous remercie et vous donne rendez-vous en 2026 !


Résultats
Classements scratch · Classements UFOLEP · Classements catégories d’âges
Classement
131 coureurs · coureurs TVS surlignés · cliquez sur un en-tête pour trier
| Class. | Doss. | Nom | Prénom | Club | cat | place | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | SAVIOZ | Colin | Charvieu-Chavagneux | SH | 1 | 00:41:59,2 | 21,54 |
| 2 | 69 | LEBERT | Alexis | La Motte Servolex Cyclisme | M1 | 1 | 00:44:28,0 | 20,33 |
| 3 | 102 | REGE GIANAS | Julien | VCFB | M1 | 2 | 00:44:40,8 | 20,24 |
| 4 | 128 | VIDE | Nicolas | TVS | U1 | 1 | 00:44:52,5 | 20,15 |
| 5 | 112 | RONFLET | Joris | UC Voiron | M1 | 3 | 00:45:03,1 | 20,07 |
| 6 | 9 | BERARD | Julien | LSDC Performance | M1 | 4 | 00:46:17,3 | 19,53 |
| 7 | 118 | THOMAS | Yann | VC St Quentin Fallavier | M1 | 5 | 00:46:21,6 | 19,50 |
| 8 | 50 | GAILLARD | Julien | GMC 38 | M2 | 1 | 00:46:53,9 | 19,28 |
| 9 | 11 | BERNARD | Hugo | SH | 2 | 00:47:48,9 | 18,91 | |
| 10 | 82 | MEUNIER | Philippe | M2 | 2 | 00:47:53,1 | 18,88 | |
| 11 | 17 | BORNARD | Lenaïc | UCMV | CJ | 1 | 00:48:10,7 | 18,77 |
| 12 | 75 | LUCAS | Arthur | SH | 3 | 00:48:12,4 | 18,76 | |
| 13 | 103 | RENAUT | Lucien | C2S | CJ | 2 | 00:48:37,0 | 18,60 |
| 14 | 15 | BLANCHIN | Mathieu | UC Voiron | U1 | 2 | 00:49:33,9 | 18,24 |
| 15 | 35 | DA COSTA | Pablo | C2S | CJ | 3 | 00:49:34,1 | 18,24 |
| 16 | 45 | DOBLADO | Mathieu | Sud Grésivaudan Cyclisme Compétition | CJ | 4 | 00:49:36,2 | 18,23 |
| 17 | 10 | BERGER | Pierre | GMC38 | SH | 4 | 00:49:45,6 | 18,17 |
| 18 | 98 | RADISSON | Martin | GMC 38 | M1 | 6 | 00:49:47,2 | 18,16 |
| 19 | 142 | REYBOZ | Vincent | GMC38 | SH | 5 | 00:49:52,4 | 18,13 |
| 20 | 143 | ARGAUD | Gustave | SH | 6 | 00:49:55,3 | 18,11 | |
| 21 | 29 | CHRISTIN | Nicolas | Echirolles Triathlon | M2 | 3 | 00:49:57,3 | 18,10 |
| 22 | 114 | SAGE | Thibault | UC Voiron | SH | 7 | 00:50:05,5 | 18,05 |
| 23 | 12 | BERNARD | Cédric | Team Valence | SH | 8 | 00:50:25,2 | 17,93 |
| 24 | 48 | ESCOFFIER | Eliott | SH | 9 | 00:50:31,6 | 17,90 | |
| 25 | 136 | MATTIUSSI | Laurent | UC Rives | M2 | 4 | 00:50:39,5 | 17,85 |
| 26 | 58 | GÜRKE | Elouan | Team 3 Massifs | U1 | 3 | 00:50:55,6 | 17,75 |
| 27 | 126 | VEREECKE | Guillaume | M1 | 7 | 00:51:01,4 | 17,72 | |
| 28 | 139 | Cracowski | Leo Paul | SH | 10 | 00:51:16,1 | 17,64 | |
| 29 | 47 | DUFOUR | Florian | M2 | 5 | 00:51:40,9 | 17,50 | |
| 30 | 38 | DAVID | Yann | UC VOIRON | M3 | 1 | 00:51:51,7 | 17,43 |
| 31 | 95 | PETIT | Robin | SH | 11 | 00:51:56,8 | 17,41 | |
| 32 | 16 | BLERIOT | Benjamin | Es Aumale | U1 | 4 | 00:51:59,8 | 17,39 |
| 33 | 129 | VIGNON | Paul-Eliott | UCP Pontcharra | CJ | 5 | 00:52:01,0 | 17,38 |
| 34 | 19 | BROUSSET | Tristan | Alpin’s Wheel Team | U2 | 1 | 00:52:02,6 | 17,37 |
| 35 | 97 | PIU | Rémi | M1 | 8 | 00:52:05,9 | 17,36 | |
| 36 | 84 | MOALIC | Erwan | CAVIGAL NICE SPORTS CYCLISME | SH | 12 | 00:52:19,8 | 17,28 |
| 37 | 6 | ARLES | Victor | SH | 13 | 00:52:51,3 | 17,11 | |
| 38 | 117 | THIERY | Arthur | SH | 14 | 00:52:58,4 | 17,07 | |
| 39 | 32 | CORNET | Guillaume | GUC TRI | SH | 15 | 00:53:14,9 | 16,98 |
| 40 | 76 | MANGIN | Louis | GMC 38 | CJ | 6 | 00:53:32,1 | 16,89 |
| 41 | 135 | DOUILLET | Baptiste | SH | 16 | 00:53:44,3 | 16,83 | |
| 42 | 89 | OUVRIER BUFFET | Lloyd | SH | 17 | 00:54:21,0 | 16,64 | |
| 43 | 115 | TÉTREL | Sébastien | C2S | M2 | 6 | 00:54:22,1 | 16,63 |
| 44 | 78 | MATHIEU | Simon | M1 | 9 | 00:54:31,4 | 16,58 | |
| 45 | 92 | PASQUIER | Léandre | Bourg en bresse Ain cyclisme | SH | 18 | 00:54:42,3 | 16,53 |
| 46 | 131 | VOISIN | Lucas | SH | 19 | 00:54:44,8 | 16,52 | |
| 47 | 99 | RAMEL | Gabin | SH | 20 | 00:54:52,9 | 16,48 | |
| 48 | 52 | GATINEAU | Gaetan | UC PONTCHARRA | U3 | 1 | 00:55:05,6 | 16,41 |
| 49 | 23 | CAVIGNAUX | Alexandre | SMS CYCLO | M2 | 7 | 00:55:09,7 | 16,39 |
| 50 | 56 | GUILBOT | Matthieu | M1 | 10 | 00:55:11,5 | 16,38 | |
| 51 | 101 | RAT | Louis | Sud Grésivaudan Cyclisme Compétition | CJ | 7 | 00:55:22,7 | 16,33 |
| 52 | 130 | VILLERET | Cyprien | Uniteam Cycling | SH | 21 | 00:55:48,6 | 16,20 |
| 53 | 46 | DOHEN | Christophe | CYCLO CLUB GIERES | U2 | 2 | 00:55:59,6 | 16,15 |
| 54 | 43 | DELETROY | Axel | Fontanil cyclisme | U3 | 2 | 00:56:00,3 | 16,15 |
| 55 | 81 | MERLO | Raphaël | Team 3 Massifs | U3 | 3 | 00:56:02,4 | 16,13 |
| 56 | 7 | BARBIER | Frederic | M2 | 8 | 00:56:06,7 | 16,11 | |
| 57 | 80 | MELEZE | Frederic | SUD GRESIVAUDAN CYCLISME COMPETITION | U2 | 3 | 00:56:18,8 | 16,06 |
| 58 | 132 | WOOD | Simon | VCFVB | M4 | 1 | 00:56:25,1 | 16,03 |
| 59 | 88 | OLIVARES | Benjamin | UC Voironnaise | SH | 22 | 00:56:56,6 | 15,88 |
| 60 | 111 | ROBIN | Léo | Bike club saint sorlain 26 | CJ | 8 | 00:56:57,6 | 15,87 |
| 61 | 140 | VEITH | Arthur | M1 | 11 | 00:57:06,9 | 15,83 | |
| 62 | 22 | CARTRON | Gaël | M3 | 2 | 00:57:14,1 | 15,80 | |
| 63 | 109 | RICHARD | Clément | GUC Triathlon | SH | 23 | 00:57:42,9 | 15,67 |
| 64 | 79 | MATRINGE | Pierre | SH | 24 | 00:57:46,5 | 15,65 | |
| 65 | 74 | LORIGEON | Fabien | TVS | U2 | 4 | 00:57:49,7 | 15,64 |
| 66 | 83 | MIRALE | Claude | Olympique cyclisme albertville | F2 | 1 | 00:58:09,5 | 15,55 |
| 67 | 119 | THOMASSET | Gerard | M4 | 2 | 00:58:10,0 | 15,55 | |
| 68 | 42 | DELACOUX | Martin | GUC Triathlon | M1 | 12 | 00:58:25,9 | 15,47 |
| 69 | 1 | ACCOU | Martin | TEAM 3 MASSIFS | U2 | 5 | 00:58:26,5 | 15,47 |
| 70 | 62 | IODICE | David | M1 | 13 | 00:58:26,9 | 15,47 | |
| 71 | 124 | UZEL-PINEAU | Louison | M1 | 14 | 00:58:52,5 | 15,36 | |
| 72 | 28 | CHEVIGNON | Franck | TVS | U2 | 6 | 00:59:17,1 | 15,25 |
| 73 | 71 | LIANCE MARQUET | Victor | C2S | CJ | 9 | 00:59:22,8 | 15,23 |
| 74 | 33 | COSTE | Melvine | SH | 25 | 00:59:32,1 | 15,19 | |
| 75 | 113 | ROUSSEL | Jerome | FONTANIL TRIATHLON | M2 | 9 | 00:59:33,5 | 15,18 |
| 76 | 116 | THIBAUD | Yannick | Olympique Cyclisme Albertville | M2 | 10 | 00:59:34,1 | 15,18 |
| 77 | 120 | TOGNETTY | Romain | SH | 26 | 00:59:34,6 | 15,18 | |
| 78 | 13 | BERTRAND | Colin | SH | 27 | 00:59:37,4 | 15,17 | |
| 79 | 20 | BUISSON | Gregory | Ucpg | U3 | 4 | 00:59:38,7 | 15,16 |
| 80 | 44 | DESTIENNE | Vincent | SH | 28 | 00:59:53,2 | 15,10 | |
| 81 | 68 | LE CLAIRE | Cyril | M1 | 15 | 01:00:29,3 | 14,95 | |
| 82 | 40 | DE FLAUGERGUES | Francois | SUD GRESIVAUDAN CYCLISME COMPETITION | U3 | 5 | 01:00:38,9 | 14,91 |
| 83 | 36 | DAMIEN | Para | Sprint club Echirolles | U4 | 1 | 01:00:39,7 | 14,91 |
| 84 | 3 | AMBLARD | Sandrine | Montpellier Triathlon | F1 | 1 | 01:00:45,2 | 14,88 |
| 85 | 4 | AMBLARD | Arnaud | C2S | M1 | 16 | 01:00:45,6 | 14,88 |
| 86 | 73 | LORENZO | Philippe | CCGIERES | U3 | 6 | 01:00:46,4 | 14,88 |
| 87 | 49 | FRANÇAIS | Loic | Olympique Cyclisme Albertville | SH | 29 | 01:01:40,3 | 14,66 |
| 88 | 60 | HOUDARD | Antoine | Union Cycliste Gradignanaise | U3 | 7 | 01:01:45,5 | 14,64 |
| 89 | 100 | RAMOUSSE | Christophe | CC GIERES | U3 | 8 | 01:01:48,8 | 14,63 |
| 90 | 134 | ZIMMERMANN | Guillaume | C2S | CJ | 10 | 01:02:11,1 | 14,54 |
| 91 | 85 | MONNET | Mathurin | UC VOIRON | CJ | 11 | 01:03:25,9 | 14,25 |
| 92 | 96 | PINTUS | Emmanuel | UCPG Pontcharra | U3 | 9 | 01:03:27,6 | 14,25 |
| 93 | 106 | REY | Anthony | UCPG pontcharra | M1 | 17 | 01:03:30,3 | 14,24 |
| 94 | 41 | DEBUCK | Laurent | Pontcharra Grésivaudan | U4 | 2 | 01:03:46,1 | 14,18 |
| 95 | 105 | REY | Christophe | NWA | M3 | 3 | 01:03:49,1 | 14,17 |
| 96 | 122 | TROULLIER | Vincent | SH | 30 | 01:04:39,6 | 13,98 | |
| 97 | 141 | GEORGES | Rosalie | F1 | 2 | 01:04:41,1 | 13,98 | |
| 98 | 37 | D'ASCOLI | Jean-Pierre | CC GIERES | U3 | 10 | 01:04:44,3 | 13,97 |
| 99 | 66 | LARCO | Kévin | SH | 31 | 01:05:01,9 | 13,90 | |
| 100 | 121 | TRISTAN | Sainthuile | Team 3 massifs | U3 | 11 | 01:05:07,8 | 13,88 |
| 101 | 65 | LANES | Victorien | SH | 32 | 01:05:08,6 | 13,88 | |
| 102 | 57 | GUILLERMIN | Roland | Union Cycliste Rivoise | U4 | 3 | 01:05:23,3 | 13,83 |
| 103 | 133 | ZANGARA | Raphaël | cyclisme seyssinet seyssins | CJ | 12 | 01:05:37,2 | 13,78 |
| 104 | 54 | GONTIER | Pierre | M1 | 18 | 01:05:38,8 | 13,77 | |
| 105 | 108 | RICHALET | Anouche | F1 | 3 | 01:05:39,2 | 13,77 | |
| 106 | 67 | LAURENT | Tom | SH | 33 | 01:05:53,3 | 13,72 | |
| 107 | 123 | UHRY | Gilles | Team 3 Massifs | U3 | 12 | 01:06:59,8 | 13,50 |
| 108 | 26 | CHARVIN | René | M4 | 3 | 01:07:07,6 | 13,47 | |
| 109 | 77 | MARGUET | Aline | Alpin's Wheel Team | U3 | 13 | 01:07:09,4 | 13,46 |
| 110 | 59 | HEYERST | Robin | GMC38 | SH | 34 | 01:07:37,4 | 13,37 |
| 111 | 21 | CAPARROS | Francois | M4 | 4 | 01:07:38,2 | 13,37 | |
| 112 | 53 | GIROD | Anna | RAIDALP | F1 | 4 | 01:07:42,9 | 13,35 |
| 113 | 63 | JALLIFFIER-TALMAT | Patrice | Jarrie champ cyclisme | U3 | 14 | 01:08:06,0 | 13,28 |
| 114 | 93 | PATRICELLI | Gilles | Team 3 Massifs | U3 | 15 | 01:09:43,8 | 12,97 |
| 115 | 104 | REY | Yoan | NWA | CJ | 13 | 01:10:05,5 | 12,90 |
| 116 | 127 | VIAL | Jacques | Scal Echirolles | U4 | 4 | 01:10:16,2 | 12,87 |
| 117 | 87 | NIOGRET | Agathe | Guc Triathlon | F1 | 5 | 01:10:21,3 | 12,85 |
| 118 | 91 | PASCAL | Guy | M5 | 1 | 01:10:25,6 | 12,84 | |
| 119 | 125 | VALETTE FIORE | Martin | C2S | CJ | 14 | 01:11:21,7 | 12,67 |
| 120 | 138 | ANCELY | Colin | SH | 35 | 01:12:31,4 | 12,47 | |
| 121 | 14 | BESSARD | Jean-Luc | Cyclo Club Gières | U4 | 5 | 01:14:42,9 | 12,10 |
| 122 | 5 | AMOUROUX | Julien | GMC38 | SH | 36 | 01:15:29,5 | 11,98 |
| 123 | 64 | LAIOLO | Catherine | CC GIERES | UF | 1 | 01:15:35,6 | 11,96 |
| 124 | 61 | ILNICKA | Océane | SCALE | UF | 2 | 01:18:17,7 | 11,55 |
| 125 | 110 | RIVOIRE | Trystan | GUC Triathlon | M1 | 19 | 01:20:57,7 | 11,17 |
| 126 | 55 | GRANGY | Margot | GMC38 | F1 | 6 | 01:21:32,5 | 11,09 |
| 127 | 90 | PARREAU | Natacha | Raidalp | F1 | 7 | 01:22:42,2 | 10,93 |
| 128 | 86 | MOREAU VEDRENNE | Amandine | F1 | 8 | 01:26:36,0 | 10,44 | |
| 129 | 2 | ALLEQ | Nathalie | GMC38-EF | F1 | 9 | 01:26:36,6 | 10,44 |
| 130 | 94 | PECOULT | Christian | velo club islois | U4 | 6 | 01:28:11,8 | 10,25 |
| 131 | 18 | BOUTTOU | Nadia | GUC TRIATHLON GRENOBLE | F1 | 10 | 01:32:00,7 | 9,83 |























